所沢シティメモリアル
埼玉県入間郡
所沢シティメモリアル墓所使用料(税別)
一般区画 | ||
---|---|---|
面積 | 向き | 墓所使用料 |
0.6m2(0.75m×0.85m) | 西 | 168,000円より |
東 | 192,000円より | |
0.75m2(0.75m×1.00m) | 西 | 210,000円より |
東 | 240,000円より | |
ゆとり区画 | ||
面積 | 向き | 墓所使用料 |
1.00m2(1.00m×1.00m) | 西 | 280,000円より |
東 | 320,000円より | |
1.10m2(1.00m×1.10m) | 西 | 308,000円より |
東 | 352,000円より | |
1.62m2(1.20m×1.35m) | 西 | 453,600円より |
東 | 518,400円より | |
芝・グリーン区画 | ||
面積 | 向き | 墓所使用料 |
1.00m2(1.00m×1.00m) | 西 | 310,000円より |
東 | 350,000円より | |
1.10m2(1.00m×1.10m) | 西 | 343,000円より |
東 | 383,000円より | |
1.35m2(1.00m×1.35m) | 西 | 425,500円より |
東 | 465,500円より | |
2.25m2(1.50m×1.50m) | 西 | 722,500円より |
東 | 762,500円より |
霊園概要
名称 | 所沢シティメモリアル |
---|---|
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町大字上富士緑1584-3-1 |
経営主体 | 宗教法人 正圓寺 |
アクセス | 電車とバスでお越しの方 お車でお越しの方 |