高幡不動尊 金剛寺
日野市
永代使用料・年間管理料(税別)
| 面積 | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|
| 4尺×5尺(1.8m2) | 西 | 200万円 | 5,000円 |
| 東 | 220万円 | ||
| 5尺×5尺(2.3m2) | 西 | 240万円 | 5,000円 |
| 東 | 260万円 | ||
| 4.1尺×6尺(2.3m2) | 西 | 240万円 | 5,000円 |
| 東 | 260万円 | ||
| 6尺×6尺(3.3m2) | 西 | 340万円 | 7,000円 |
| 東 | 360万円 | ||
| 6尺×9尺(5m2) | 700万円 | 10,000円 |
概要
| 名称 | 髙幡不動尊 金剛寺 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市高幡733番地 |
| 新規区画数 | 約600区画 |
| 経営主体 | 宗教法人 髙幡不動尊 金剛寺 |
| アクセス |
電車でお越しの方 |



